Spatial mapping of cell types across the mouse brain (1/3) - estimating reference expression signatures of cell types

This notebook demonstrates how to use the cell2location model for mapping a single cell reference cell types onto a spatial transcriptomic dataset. Here, we use a 10X single nucleus RNA-sequencing (snRNAseq) and Visium spatial transcriptomic data generated from adjacent tissue sections of the mouse brain (Kleshchevnikov et al., BioRxiv 2020).

Cell2location is a Bayesian model that integrates single-cell RNA-seq (scRNA-seq) and multi-cell spatial transcriptomics to efficiently map large and comprehensive cell type references (Fig 1).

Figure 1.
*Figure 1.* Overview of the spatial mapping approach and the workflow which are enabled by cell2location. From left to right: Single-cell RNA-seq and spatial transcriptomics profiles are generated from the same tissue (1). Cell2location takes reference cell type signatures derived from scRNA-seq and spatial transcriptomics data as input (2, 3). The model then decomposes spatially resolved multi-cell RNA counts matrices into the reference signatures, thereby establishing a spatial mapping of cell types (4).

In the first step covered by this notebook (#2 in Fig 1), we estimate reference cell type signatures from scRNA-seq profiles, for example as obtained using conventional clustering to identify cell types and subpopulations followed by estimation of average cluster gene expression profiles (Suppl. Methods, Section 2, Fig S1). Cell2location implements this estimation step based on Negative Binomial regression, which allows to robustly combine data across technologies and batches (Suppl. Methods, Section 2).

Loading packages

First, we need to load the relevant packages. Regression model for estimating expression signatures of cell types cell2location is written in pytorch. While the package works on both GPU and CPU, using the GPU shortens the computation time by ~8 times to just a few minutes.

[1]:
import sys
import scanpy as sc
import anndata
import pandas as pd
import numpy as np
import os

data_type = 'float32'

import cell2location

import matplotlib as mpl
from matplotlib import rcParams
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

# silence scanpy that prints a lot of warnings
import warnings
warnings.filterwarnings('ignore')

1. Loading single cell reference data

In this tutorial, we use a paired Visium and snRNAseq reference dataset of the mouse brain (i.e. generated from adjacent tissue sections). This datasets consists of cells coming from 3 sections from 2 mice each. We have annotated 59 cell neuronal and glial populations across multiple brain regions, including 10 subtypes of regional astrocytes.

First we need to load the data from our data portal:

[2]:
sc_data_folder = './data/'
results_folder = './results/mouse_brain_snrna/'
[3]:
if os.path.exists(sc_data_folder) is not True:
    os.mkdir(sc_data_folder)
os.system(f'cd {sc_data_folder} && wget https://cell2location.cog.sanger.ac.uk/tutorial/mouse_brain_snrna/all_cells_20200625.h5ad')
os.system(f'cd {sc_data_folder} && wget https://cell2location.cog.sanger.ac.uk/tutorial/mouse_brain_snrna/snRNA_annotation_astro_subtypes_refined59_20200823.csv')


if os.path.exists(results_folder) is not True:
    os.mkdir('./results')
    os.mkdir(results_folder)
--2021-08-22 09:02:30--  https://cell2location.cog.sanger.ac.uk/tutorial/mouse_brain_snrna/all_cells_20200625.h5ad
Resolving wwwcache.sanger.ac.uk (wwwcache.sanger.ac.uk)... 172.30.152.200
Connecting to wwwcache.sanger.ac.uk (wwwcache.sanger.ac.uk)|172.30.152.200|:3128... connected.
Proxy request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 732127109 (698M) [application/octet-stream]
Saving to: ‘all_cells_20200625.h5ad.7’

     0K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 68.0M 10s
    50K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 22.1M 21s
   100K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 35.6M 21s
   150K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 36.0M 20s
   200K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 75.8M 18s
   250K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 32.1M 19s
   300K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 24.3M 20s
   350K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 35.5M 20s
   400K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 74.3M 19s
   450K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 43.6M 19s
   500K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 67.3M 18s
   550K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 60.4M 17s
   600K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  138M 16s
   650K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 58.6M 16s
   700K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 65.3M 16s
   750K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  116M 15s
   800K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 76.5M 15s
   850K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  120M 14s
   900K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  110M 14s
   950K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  104M 13s
  1000K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  121M 13s
  1050K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  114M 13s
  1100K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  115M 12s
  1150K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 34.9M 13s
  1200K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  123M 12s
  1250K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 46.5M 13s
  1300K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  121M 12s
  1350K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  115M 12s
  1400K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 33.8M 12s
  1450K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  113M 12s
  1500K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  114M 12s
  1550K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 96.7M 12s
  1600K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 34.6M 12s
  1650K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  115M 12s
  1700K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  111M 12s
  1750K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 98.2M 12s
  1800K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 31.9M 12s
  1850K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  121M 12s
  1900K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  118M 12s
  1950K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 48.3M 12s
  2000K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 58.0M 12s
  2050K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  109M 12s
  2100K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 39.4M 12s
  2150K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  165M 12s
  2200K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 17.6M 12s
  2250K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  183M 12s
  2300K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 33.7M 12s
  2350K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 25.8M 12s
  2400K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  172M 12s
  2450K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 17.6M 13s
  2500K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  204M 13s
  2550K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  205M 12s
  2600K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 14.3M 13s
  2650K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  226M 13s
  2700K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  212M 13s
  2750K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 15.0M 13s
  2800K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  194M 13s
  2850K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  206M 13s
  2900K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  159M 13s
  2950K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 13.9M 14s
  3000K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  187M 13s
  3050K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  186M 13s
  3100K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  201M 13s
  3150K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 12.0M 14s
  3200K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  196M 14s
  3250K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  197M 13s
  3300K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 15.1M 14s
  3350K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  170M 14s
  3400K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  219M 14s
  3450K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  218M 13s
  3500K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 14.5M 14s
  3550K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  173M 14s
  3600K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  222M 14s
  3650K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  218M 14s
  3700K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 18.1M 14s
  3750K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  136M 14s
  3800K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  207M 14s
  3850K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  210M 13s
  3900K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  215M 13s
  3950K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 18.2M 14s
  4000K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  206M 14s
  4050K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  175M 13s
  4100K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  200M 13s
  4150K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 19.5M 14s
  4200K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  194M 13s
  4250K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  212M 13s
  4300K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  205M 13s
  4350K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  177M 13s
  4400K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 16.9M 13s
  4450K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  233M 13s
  4500K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  234M 13s
  4550K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  206M 13s
  4600K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  238M 13s
  4650K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 16.2M 13s
  4700K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  233M 13s
  4750K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  194M 13s
  4800K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  236M 13s
  4850K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  237M 13s
  4900K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 15.5M 13s
  4950K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  167M 13s
  5000K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  233M 13s
  5050K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  231M 13s
  5100K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  220M 13s
  5150K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  166M 13s
  5200K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 15.7M 13s
  5250K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  227M 13s
  5300K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  151M 13s
  5350K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  205M 13s
  5400K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  239M 13s
  5450K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  183M 13s
  5500K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 15.6M 13s
  5550K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  147M 13s
  5600K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  216M 13s
  5650K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  193M 13s
  5700K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  183M 13s
  5750K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  165M 12s
  5800K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 17.8M 13s
  5850K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  170M 13s
  5900K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  110M 13s
  5950K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  146M 12s
  6000K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  174M 12s
  6050K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  181M 12s
  6100K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 17.0M 13s
  6150K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  149M 13s
  6200K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  178M 12s
  6250K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 94.7M 12s
  6300K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  176M 12s
  6350K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  144M 12s
  6400K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  152M 12s
  6450K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 21.6M 12s
  6500K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  133M 12s
  6550K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  126M 12s
  6600K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  129M 12s
  6650K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  142M 12s
  6700K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  142M 12s
  6750K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  115M 12s
  6800K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 19.8M 12s
  6850K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  187M 12s
  6900K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  195M 12s
  6950K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  170M 12s
  7000K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 95.0M 12s
  7050K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  195M 12s
  7100K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  199M 12s
  7150K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 15.2M 12s
  7200K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  188M 12s
  7250K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  195M 12s
  7300K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  195M 12s
  7350K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  179M 12s
  7400K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 88.0M 12s
  7450K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  180M 12s
  7500K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  182M 12s
  7550K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 20.7M 12s
  7600K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  181M 12s
  7650K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  188M 12s
  7700K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  184M 12s
  7750K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  168M 12s
  7800K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 84.9M 12s
  7850K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  181M 12s
  7900K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  182M 12s
  7950K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 14.4M 12s
  8000K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  185M 12s
  8050K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  181M 12s
  8100K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  186M 12s
  8150K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  168M 12s
  8200K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 60.2M 12s
  8250K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  180M 12s
  8300K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  197M 11s
  8350K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 48.7M 11s
  8400K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  124M 11s
  8450K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  120M 11s
  8500K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  124M 11s
  8550K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  102M 11s
  8600K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  127M 11s
  8650K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 99.4M 11s
  8700K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  126M 11s
  8750K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  101M 11s
  8800K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  112M 11s
  8850K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  108M 11s
  8900K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  112M 11s
  8950K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 77.6M 11s
  9000K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  111M 11s
  9050K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  114M 11s
  9100K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  131M 11s
  9150K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 85.1M 11s
  9200K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  118M 11s
  9250K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  124M 11s
  9300K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 89.5M 11s
  9350K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  131M 11s
  9400K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  121M 11s
  9450K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  117M 11s
  9500K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  127M 11s
  9550K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 90.1M 11s
  9600K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  102M 11s
  9650K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  123M 11s
  9700K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  120M 11s
  9750K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  109M 11s
  9800K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 99.8M 11s
  9850K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  126M 11s
  9900K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  123M 11s
  9950K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 96.2M 11s
 10000K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 95.2M 11s
 10050K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  124M 11s
 10100K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  125M 11s
 10150K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  117M 11s
 10200K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  118M 11s
 10250K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  119M 10s
 10300K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  104M 10s
 10350K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 96.3M 10s
 10400K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  116M 10s
 10450K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  115M 10s
 10500K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  123M 10s
 10550K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 98.1M 10s
 10600K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  127M 10s
 10650K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  114M 10s
 10700K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  116M 10s
 10750K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 85.3M 10s
 10800K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  115M 10s
 10850K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  133M 10s
 10900K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  118M 10s
 10950K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  101M 10s
 11000K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  131M 10s
 11050K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 99.4M 10s
 11100K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  136M 10s
 11150K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 94.1M 10s
 11200K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  108M 10s
 11250K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  125M 10s
 11300K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  105M 10s
 11350K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  105M 10s
 11400K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  138M 10s
 11450K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  118M 10s
 11500K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  113M 10s
 11550K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 86.6M 10s
 11600K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  124M 10s
 11650K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  124M 10s
 11700K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  116M 10s
 11750K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  108M 10s
 11800K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  107M 10s
 11850K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  123M 10s
 11900K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  123M 10s
 11950K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 88.0M 10s
 12000K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  105M 10s
 12050K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  121M 10s
 12100K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  119M 10s
 12150K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  107M 10s
 12200K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  107M 10s
 12250K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  119M 10s
 12300K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  125M 10s
 12350K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 92.0M 10s
 12400K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  113M 10s
 12450K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  106M 10s
 12500K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  122M 10s
 12550K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  119M 10s
 12600K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  107M 10s
 12650K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  122M 10s
 12700K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  104M 10s
 12750K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 97.4M 10s
 12800K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  123M 10s
 12850K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  117M 10s
 12900K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  111M 10s
 12950K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  102M 10s
 13000K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  121M 10s
 13050K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  117M 10s
 13100K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  111M 10s
 13150K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 87.0M 10s
 13200K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  121M 9s
 13250K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  126M 9s
 13300K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  115M 9s
 13350K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  108M 9s
 13400K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  106M 9s
 13450K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  122M 9s
 13500K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  121M 9s
 13550K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 78.1M 9s
 13600K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  123M 9s
 13650K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  124M 9s
 13700K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  124M 9s
 13750K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  110M 9s
 13800K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  109M 9s
 13850K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  105M 9s
 13900K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  122M 9s
 13950K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 94.6M 9s
 14000K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  114M 9s
 14050K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  105M 9s
 14100K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  119M 9s
 14150K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  116M 9s
 14200K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  115M 9s
 14250K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  117M 9s
 14300K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  105M 9s
 14350K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 96.7M 9s
 14400K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  116M 9s
 14450K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  113M 9s
 14500K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  120M 9s
 14550K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  101M 9s
 14600K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  121M 9s
 14650K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  116M 9s
 14700K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  114M 9s
 14750K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 86.5M 9s
 14800K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  125M 9s
 14850K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  121M 9s
 14900K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  114M 9s
 14950K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  109M 9s
 15000K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  104M 9s
 15050K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  124M 9s
 15100K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  124M 9s
 15150K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 87.1M 9s
 15200K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  105M 9s
 15250K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  120M 9s
 15300K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  123M 9s
 15350K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  107M 9s
 15400K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  117M 9s
 15450K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  106M 9s
 15500K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  124M 9s
 15550K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 88.9M 9s
 15600K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  115M 9s
 15650K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  123M 9s
 15700K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  106M 9s
 15750K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  108M 9s
 15800K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  124M 9s
 15850K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  112M 9s
 15900K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  105M 9s
 15950K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 97.8M 9s
 16000K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  115M 9s
 16050K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  124M 9s
 16100K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 98.4M 9s
 16150K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  112M 9s
 16200K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  126M 9s
 16250K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  114M 9s
 16300K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 98.5M 9s
 16350K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 95.2M 9s
 16400K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  114M 9s
 16450K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  129M 9s
 16500K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  116M 9s
 16550K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  109M 9s
 16600K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  101M 9s
 16650K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  122M 9s
 16700K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  115M 9s
 16750K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 91.8M 9s
 16800K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  106M 9s
 16850K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  119M 9s
 16900K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  113M 9s
 16950K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  118M 9s
 17000K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  114M 9s
 17050K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  103M 9s
 17100K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  126M 9s
 17150K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 86.6M 9s
 17200K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  124M 9s
 17250K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  122M 9s
 17300K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  107M 9s
 17350K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  120M 9s
 17400K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  114M 9s
 17450K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  115M 9s
 17500K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  110M 9s
 17550K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 91.2M 9s
 17600K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  115M 9s
 17650K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  114M 9s
 17700K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  124M 9s
 17750K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 97.9M 9s
 17800K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  119M 9s
 17850K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  118M 9s
 17900K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  115M 9s
 17950K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 85.7M 9s
 18000K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 21.9M 9s
 18050K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  326M 9s
 18100K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  309M 9s
 18150K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  240M 9s
 18200K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  282M 9s
 18250K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 33.9M 9s
 18300K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  276M 9s
 18350K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  227M 9s
 18400K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  274M 9s
 18450K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 36.9M 9s
 18500K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  310M 9s
 18550K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  303M 9s
 18600K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  328M 9s
 18650K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  334M 8s
 18700K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 32.2M 9s
 18750K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  274M 9s
 18800K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  288M 8s
 18850K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  264M 8s
 18900K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  272M 8s
 18950K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 32.3M 8s
 19000K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  267M 8s
 19050K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  261M 8s
 19100K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  268M 8s
 19150K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 34.2M 8s
 19200K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  251M 8s
 19250K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  267M 8s
 19300K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  261M 8s
 19350K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  224M 8s
 19400K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 35.8M 8s
 19450K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  264M 8s
 19500K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  269M 8s
 19550K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  216M 8s
 19600K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  270M 8s
 19650K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 35.1M 8s
 19700K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  264M 8s
 19750K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  239M 8s
 19800K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  260M 8s
 19850K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  270M 8s
 19900K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 35.0M 8s
 19950K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  219M 8s
 20000K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  263M 8s
 20050K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  267M 8s
 20100K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  249M 8s
 20150K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 35.8M 8s
 20200K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  264M 8s
 20250K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  261M 8s
 20300K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  263M 8s
 20350K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 35.3M 8s
 20400K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  249M 8s
 20450K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  242M 8s
 20500K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  259M 8s
 20550K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  207M 8s
 20600K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 36.5M 8s
 20650K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  263M 8s
 20700K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  262M 8s
 20750K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  217M 8s
 20800K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  261M 8s
 20850K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 35.2M 8s
 20900K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  263M 8s
 20950K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  210M 8s
 21000K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  253M 8s
 21050K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  264M 8s
 21100K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 36.2M 8s
 21150K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  220M 8s
